Clasificación actual Campeonato de Canarias de Rallyes:
Club | Piloto | Copiloto | Vehículo | To | R. S.B. | R. I.C. | |
1 | COPI SPORT | ALFONSO VIERA MARCÓ | VÍCTOR PÉREZ RODRÍGUEZ | FORD FOCUS WRC | 260 | 100 | 160 |
2 | ESC. RACING TÍAS | YERAY LEMES MACÍAS | ROGELIO PEÑATE LÓPEZ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 237 | 94 | 143 |
3 | C.D. FAN MOTOR T.C. | JOSÉ Mª PONCE ANGUITA | CARLOS LARRODÉ RODRÍGUEZ | BMW M 3 | 224 | 82 | 142 |
4 | ESC. SATAUTEY | JOSÉ LUIS BARRIOS PÉREZ | ELOY RIVERO ALVARADO | SUBARU IMPREZA STI | 220 | 72 | 148 |
5 | ESC. TELDE | J. ROBERTO SÁNCHEZ COLLADO | YÉSSICA C. LORENZO MORALES | TOYOTA STARLET 1.3 | 180 | 60 | 120 |
6 | C.D. FAN MOTOR T.C. | M. IVÁN ARMAS HERNÁNDEZ | RUPERTO RAMOS JIMÉNEZ | BMW M 3 | 152 | 46 | 106 |
7 | ESC. ATERURA | ANGEL L. MARRERO | VICTOR J. MARRERO | RENAULT MEGANE COUPE | 138 | 138 | |
8 | COPI SPORT | ENRIQUE CRUZ | MAHY GARCIA | FORD FIESTA R2 | 122 | 122 | |
9 | C.D. ROCKY SPORT | OSCAR CABRERA | LUIS FERRER | MITSUBISHI LANCER EVO VII | 110 | 110 | |
10 | ESC. MASPALOMAS | JOSE O. CAZORLA | NARCISO CAZORLA | TOYOTA STARLET | 108 | 108 | |
11 | ESC. ATERURA | FRANCISCO J. SUAREZ | MARIO J. QUINTEIRO | CITROEN C2 GT | 103 | 103 | |
12 | ESC. TOYOTA ENMA | JOSE A. MORALES | SERGIO QUINTANA | TOYOTA STARLET | 96 | 96 | |
13 | ESC. ATERURA | RAUL QUESADA | PEDRO DOMINGUEZ | RENAULT TWINGO R2 | 76 | 76 | |
14 | C.D. FANMOTOR | ANDRES MARTEL | VICTOR M. GUILLEN | TOYOTA STARLET | 72 | 72 | |
15 | C.D. FANMOTOR | JOSE J. DIAZ | JORGE LUJAN | BNW 323 I | 72 | 72 | |
16 | COPI SPORT | MARCO LORENZO RANCEL | NÉSTOR GÓMEZ MARTÍN | PORSCHE GT3 911 | 71 | 71 | |
17 | ESC. MASPALOMAS | AYOSE ALONSO SANTANA | ALBERTO VIERA HERNÁNDEZ | VW POLO S 1600 | 67 | 67 | |
18 | ESC. MASPALOMAS | JONATHAN SUÁREZ SAAVEDRA | RAÚL MORENO GONZÁLEZ | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | 62 | 62 | |
19 | ESC. MASPALOMAS | JONATAN GODOY RUBIO | DAVID RIVERO SUÁREZ | RENAULT MEGANE COUPE | 60 | 60 | |
20 | ESC. TOYOTA ENMA | LEANDRO SANTANA | OMAR GODINHO | TOYOTA YARIS T SPORT | 60 | 60 | |
21 | ESC. ATERURA | MIGUEL A. QUINTINO | CARLOS GARCIA | BMW M3 | 60 | 60 | |
22 | ESC. TELDE | JUAN BETANCOR HERRERA | JUAN CARLOS DÍAZ SANTANA | TOYOTA COROLLA T.C. | 54 | 54 | |
23 | ESC. SATAUTEY | SERGIO MARRERO MARTÍN | MANUEL DÉNIZ RODRÍGUEZ | CITROËN SAXO VTS | 48 | 48 | |
24 | ESC. TOYOTA ENMA | AYOZE BENÍTEZ RIVERO | MIGUEL BENÍTEZ PADRÓN | TOYOTA YARIS TS | 36 | 36 | |
25 | C.D. EL CUCHILLO CANARIO | JOSE JUAN TORRES MONTESDEOCA | RICARDO FERRO HURTADO | BMW M635 CSI | 34 | 34 | |
26 | ESC. SATAUTEY | ALEXIS SANTANA RODRÍGUEZ | DANIEL SANTANA FERNÁNDEZ | HONDA CIVIC 1.6 16 v. | 30 | 30 | |
27 | ESC. ATERURA | MIGUEL MARTÍN RIVERO | JOSÉ LUIS GRANADO SUÁREZ | BMW 325 i | 2 | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario